Preise Ferienvilla Hunzedrôme 82
Zeitraum | 2024 | Preise |
---|
A | 5/1 – 9/2 | 560 |
A | 23/2 – 8/3 | 560 |
B | 8/3 – 22/3 | 660 |
D | 22/3 – 29/3 | 750 |
D | 29/3 – 5/4 | 995 |
C | 5/4 – 26/4 | 885 |
D | 26/4 – 10/5 | 1195 |
D | 10/5 – 17/5 | 915 |
D | 17/5 – 24/5 | 1195 |
C | 24/5 – 21/6 | 915 |
D | 21/6 – 28/6 | 1015 |
D | 28/6 – 23/8 | 1155 |
D | 23/8 – 30/8 | 950 |
D | 30/8 – 27/9 | 850 |
D | 27/9 – 11/10 | 725 |
D | 11/10 – 1/11 | 850 |
A | 1/11 – 20/12 | 490 |
D | 20/12 – 3/1/2025 | 1005 |
Zeitraum A-B-C: Wochen-, Wochenend- und Wochenmitte-Vermietung möglich. Zeitraum D: Nur wochenweise Vermietung. |
Alle Preise verstehen sich pro Woche und beinhalten Gas, Wasser und Strom. |
Lesen Sie hier Allgemeinen Geschäftsbedingungen |
Zeitraum | 2024 | Preise |
---|
A | Wochenmitte | 240 |
B | Wochenmitte | 310 |
C | Wochenmitte | 460 |
A | Wochenende | 280 |
B | Wochenende | 310 |
C | Wochenende | 485 |
Zusätzliche Kosten | Preise |
---|
Endreinigung (verpflichtet) | 100,00 |
Kaution (verpflichtet) | 200,00 |
Kurtaxe p.P.p.N. | 1,50 |
Bettwäschepaket (verpflichtet) | 7,50 |
Handtuchpaket | 10,00 |
Haustiere p.H.p.N (max. 2 Haustiere) | 8,50 |
Buchungsgebühren | 21,50 |