Prijzen Villa Hunzedrôme 82
Periode | 2024 | Prijs |
---|
A | 5/1 – 9/2 | 560 |
A | 23/2 – 8/3 | 560 |
B | 8/3 – 22/3 | 660 |
D | 22/3 – 29/3 | 750 |
D | 29/3 – 5/4 | 995 |
C | 5/4 – 26/4 | 885 |
D | 26/4 – 10/5 | 1195 |
D | 10/5 – 17/5 | 915 |
D | 17/5 – 24/5 | 1195 |
C | 24/5 – 21/6 | 915 |
D | 21/6 – 28/6 | 1015 |
D | 28/6 – 23/8 | 1155 |
D | 23/8 – 30/8 | 950 |
D | 30/8 – 27/9 | 850 |
D | 27/9 – 11/10 | 725 |
D | 11/10 – 1/11 | 850 |
A | 1/11 – 20/12 | 515 |
D | 20/12 – 3/1/2025 | 1030 |
Periode A-B-C: Week-, Weekend- en Midweekverhuur mogelijk Periode D: Alleen weekverhuur |
Alle prijzen zijn per week en inclusief gas, water en licht |
Lees hier onze Algemene Voorwaarden |
Periode | 2024 | Prijs |
---|
A | Midweek | 265 |
B | Midweek | 310 |
C | Midweek | 460 |
A | Weekend | 305 |
B | Weekend | 310 |
C | Weekend | 485 |
Extra kosten | Prijs |
---|
Eindschoonmaak (verplicht) | 125.00 |
Borg (verplicht) | 200,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | 1,50 |
Bedlinnenpakket (verplicht) | 7,50 |
Handdoekenpakket | 10,00 |
Huisdieren p.h.p.n (max. 2 huisdieren) | 8,50 |
Reserveringskosten | 21,50 |